Kandungan gizi

Jumlah Per 1 sajian |
Kalori (kcal) 532 |
Jumlah Lemak | 14 g |
Lemak jenuh | 3,8 g |
Kolesterol | 88 mg |
Natrium | 82 mg |
Kalium | 223 mg |
Karbohidrat | 40 g |
Serat pangan | 22 g |
Gula | 7 g |
Protein | 27 g |
Vitamin C | 0 mg | Kalsium | 15 mg |
Zat besi | 1,3 mg | Vitamin D | 2 IU |
Vitamin B6 | 0,4 mg | Vitamin B12 | 0,3 µg |
Magnesium | 23 mg |
No Responses